รายชื่อเจ้าของโครงการทั้งหมดในหลายประเทศทั่วโลก

ชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวนโครงการ
ยูนิตที่สร้างทั้งหมด
ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ
ยูนิตที่เจ้าของขายเอง
Cube Real Property Co., Ltd. 8 2,662 20 20
999 Developments 6 101 29 9
Casa Ville Co., Ltd. 6 1,986 9 9
Siam Sindhorn 5 571 74 64
Ascott International (Thailand) 5 1,533 55 29
Regent Land Co., Ltd. 4 39 20 12
V.P. Assets Co., Ltd. 4 2,031 438 403
Home Place Development Co., Ltd. 3 743 8 8
Thippirom Property 3 1,087 29 23
T.H. Group Phuket Co., Ltd. 3 747 154 11
Building Property Co., Ltd. 3 166 28 28
Dynasty Stone 3 33 6 1
Asset Five Group Co., Ltd. 3 386 23 18
T-balance Property.,Ltd 3 360 40 14
Siam Real Estate 2 273 24 13
Kamala Beach Resort and Hotel Management Co., Ltd. 2 302 26 5
Urban Bliss Co., Ltd. 2 26 15 11
Roucha Developments Co., Ltd. 2 14 13 7
G-1 Land Co., Ltd. 2 165 26 20
Serenity Developments 2 82 6 6
Colours Development Co., Ltd. 2 634 68 12
Rasa Property Development 2 528 32 31
The One Estate Development Co., Ltd. 2 600 73 7
Le Premier 2 151 38 38
PMC Home Pattaya 1 62 1 1
V2A Development Co.,Ltd 1 252 3 3
J&W Development Co., Ltd. 1 322 2 2
Tahoe Glory Co., Ltd. 1 316 136 0
CTCC Engineering Co., Ltd. 1 673 43 43
Fulcrum Asia 1 129 29 1
Archiland Property Co., Ltd. 1 77 28 23
MANA Development Co.,Ltd. 1 425 13 13
Phuket Deluxe Group 1 8 1 1
RCK Property Co., Ltd. 1 273 11 11
AHJ Ekkamai Co., Ltd. 1 380 3 3
AJ Property Development Co., Ltd. 1 810 4 4
Petch Property Development Co.,Ltd 1 100 10 2
Seri Premier Co., Ltd. 1 53 1 1
L9 Development Co., Ltd. 1 448 10 10
Sinthanee Property Co., Ltd. 1 169 1 1
Maya Chiangmai Co., Ltd. 1 760 18 17
Mabe Development Co., Ltd. 1 33 4 4
บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 500 50 49
Alpine Asset Co., Ltd. 1 76 19 19
กองทุนรวมกินรีพร็อพเพอร์ตี้ 1 22 2 2
888 Thonglor Co., Ltd. 1 52 32 2
Ananda MF Asia Thonglor Co., Ltd. 1 449 67 56
DSS Real Estate Co.,Ltd. 1 434 1 1
Kingston Hotels Group 1 228 55 55
Kaitar Development Co., Ltd. 1 245 30 30
Likitra Development Co., Ltd. 1 100 1 1
Wattana Suite 1 56 11 11
BLOX Development 1 42 21 20
Thai Rinkai Nissan Mark Co., Ltd 1 77 18 18
Kallista Mansion 1 84 34 34
Sukhumvit Suite 1 558 52 52
A.K. Property 1 102 23 16
Romsai Residence 1 20 13 8
Las Colinas 1 198 36 35
Ekming Machinery Co., Ltd 1 700 48 48
Premier Homes Real Estate Co.,Ltd. 1 40 9 9
Royal Phuket Marina 1 160 18 15
Phatwasin Estate 1 146 109 1
LWS Real Estate 1 257 9 9
President Place 1 168 17 17
Blakenham (Thailand) Co., Ltd 1 21 19 19
Baan Sukhumvit Enterprise 1 150 19 18
Pakporn Company Limited 1 48 11 11
O suites Co., Ltd. 1 99 19 15
CNC Residence Group 1 148 8 4
All Seasons Property Co., Ltd. 1 170 42 34
JYE LAND COMPANY LIMITED 1 5 5 0
SUER Real Estate Co., Ltd. 1 166 25 22
The Habitat Sukhumvit 53 1 67 11 10
PHUKET MEDUSA COMPANY LIMITED 1 6 3 3
Charan Tower 1 39 18 9
Baan Chan 1 96 20 19
Pattaya City Resort 2005 Co., Ltd. 1 192 10 10
Ocean Breeze 1 50 13 13
Grand 39 Tower 1 85 6 3
Tagonkitproperty Company Limited 1 257 15 15
Piyathip Place 1 119 43 37
บริษัท รับสร้างบ้าน ซีคอน จำกัด 1 51 2 2
Mobius Real Estate 1 70 23 5
Double Trees Properties Co., Ltd. 1 48 8 8
Phirom Garden Residence 1 42 9 9
Somkid Gardens 1 100 20 19
Monolit Property Co,, Ltd. 1 136 13 0
Capital Residence 1 74 20 4
The Residence at 61 1 74 21 5
Baan Suan Plu 1 50 17 8
The Twovillas Group 1 26 5 5
Casa Viva 1 100 8 8
Fifty Fifth Tower 1 103 20 19
MCM Development 1 32 12 11
MBK Real Estate 1 729 28 28
Beverly Tower 1 60 6 6
ARION Asset Company Limited 1 506 3 2
Lakewood Hills Co., Ltd. 1 19 3 3
บริษัท อัลบาร์ เพนนินซูลา จำกัด 1 1,372 1 1
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es