- สนใจประกาศขายบ้าน
- สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ
-
ภาษาไทย- th
-
THB - ฿
Karnkanok Property Company Limited was founded in 2003 by Mr. Kanoksak. Art With a registered capital of 5,000,000 baht. The objective is to operate real estate business Land development for living and commerce Whether it is a detached house, townhome, condominium and commercial building To support the growth of Chiang Mai It is also a beginner to use and develop cast construction technology in the place called Cast in Place for the construction in Chiang Mai. Which is a construction that is designed to support the weight of walls so that there are no pillars, beams, more space Strong structure, quality, resistant to earthquakes Water does not leak Keeps noise well and meets international standards
ลงประกาศฟรี! บน SamuiTimes หากคุณต้องการหาคนซื้อบ้านหรือคนเช่าบ้าน
ชื่อโครงการ
|
จังหวัด
|
จำนวนยูนิตทั้งหมด
|
ราคาเริ่มต้น
|
วันที่สร้างเสร็จ
▼
|
---|---|---|---|---|
One Plus Suandok 10 (วัน พลัส สวนดอก 10) | เชียงใหม่ | 63 | ฿2,630,000 | ม.ค. 2566 |
One Plus Mahidol 6 (วันพลัส มหิดล 6) | เชียงใหม่ | 72 | N/A | ส.ค. 2564 |
One Plus Mahidol 5 (วันพลัส มหิดล 5) | เชียงใหม่ | 72 | ฿2,790,000 | พ.ค. 2563 |
Karnkanok 2 (กาญจน์กนก 2) | เชียงใหม่ | 457 | ฿3,600,000 | ธ.ค. 2562 |
Baan Karnkanok 12 (บ้านกาญจน์กนก 12) | เชียงใหม่ | 315 | ฿5,700,000 | ส.ค. 2561 |
Baan Karnkanok 20 (กาญจน์กนก 20) | เชียงใหม่ | 215 | ฿4,700,000 | ธ.ค. 2560 |
Kankanok 21 (กาญจน์กนก 21) | เชียงใหม่ | 360 | N/A | ธ.ค. 2560 |
Karnkanok 19 (กาญจน์กนก 19) | เชียงใหม่ | 285 | ฿3,610,000 | ธ.ค. 2559 |
One Plus Nineteen 3 (วัน พลัส ไนน์ทีน 3) | เชียงใหม่ | 78 | N/A | ธ.ค. 2559 |
Rajapruek Greenery Hill (ราชพฤกษ์กรีนเนอร์รี่ฮิลล์) | เชียงใหม่ | 54 | ฿3,670,000 | ธ.ค. 2559 |
Karnkanok Ville 12 (กาญจน์กนกวิลล์ 12) | เชียงใหม่ | 284 | ฿2,500,000 | เม.ย. 2559 |
Karnkanok Town 3 (กาญจน์กนก ทาวน์ 3) | เชียงใหม่ | 94 | N/A | ม.ค. 2559 |
Karnkanok Ville 11 (กาญจน์กนก วิลล์ 11) | เชียงใหม่ | 245 | ฿3,700,000 | ม.ค. 2559 |
One Plus Jed Yod Condo (คอนโดวันพลัส เจ็ดยอด) | เชียงใหม่ | 78 | ฿1,350,000 | ต.ค. 2558 |
Biz Point 1 (บิสพอยท์ 1) | เชียงใหม่ | 41 | ฿12,000,000 | ธ.ค. 2557 |
Karnkanok Ville 10 (กาญจน์กนก วิลล์ 10) | เชียงใหม่ | 374 | ฿2,790,000 | ก.พ. 2557 |
One Plus Huay Kaew (วันพลัส ห้วยแก้ว) | เชียงใหม่ | 136 | N/A | ก.พ. 2557 |
One Plus 19 (วัน พลัส นายทีน) | เชียงใหม่ | 78 | ฿1,400,000 | ม.ค. 2557 |
One Plus Klong Chon 2 | เชียงใหม่ | 70 | N/A | ม.ค. 2557 |
One Plus Klong Chon 3 (วันพลัส คลองชล 3) | เชียงใหม่ | 78 | ฿2,100,000 | ธ.ค. 2556 |
One plus CMU (1,2,3) (วัน พลัส มช. (1,2,3)) | เชียงใหม่ | 60 | N/A | ม.ค. 2556 |
Karnkanok Ville 4 (กาญจน์กนกวิลล์ 4) | เชียงใหม่ | 287 | ฿3,290,000 | ม.ค. 2555 |
Karnkanok Ville 5 (กาญจน์กนกวิลล์ 5) | เชียงใหม่ | 262 | ฿2,900,000 | ม.ค. 2553 |
Baan Suan Greenery Hill (บ้านสวน กรีนเนอร์รี่ฮิลล์) | เชียงใหม่ | 76 | ฿2,100,000 | มิ.ย. 2552 |
Karnkanok Ville 1 (กาญจน์กนก วิลล์ 1) | เชียงใหม่ | 392 | ฿2,600,000 | ธ.ค. 2551 |
ชื่อโครงการ
|
จังหวัด
|
จำนวนยูนิตทั้งหมด
|
ราคาเริ่มต้น
|
วันที่สร้างเสร็จ
▼
|
|
---|---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |